Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Irving, TX
| Date | Number of Crimes | | 2009-09-01 | 68 |
| 2009-09-02 | 47 |
| 2009-09-03 | 56 |
| 2009-09-04 | 62 |
| 2009-09-05 | 77 |
| 2009-09-06 | 57 |
| 2009-09-07 | 54 |
| 2009-09-08 | 13 |
| 2009-09-09 | 63 |
| 2009-09-10 | 48 |
| 2009-09-11 | 71 |
| 2009-09-12 | 51 |
| 2009-09-13 | 47 |
| 2009-09-14 | 11 |
| 2009-09-15 | 73 |
| 2009-09-16 | 59 |
| 2009-09-17 | 68 |
| 2009-09-18 | 67 |
| 2009-09-19 | 59 |
| 2009-09-20 | 58 |
| 2009-09-21 | 16 |
| 2009-09-22 | 68 |
| 2009-09-23 | 57 |
| 2009-09-24 | 68 |
| 2009-09-25 | 54 |
| 2009-09-26 | 74 |
| 2009-09-27 | 69 |
| 2009-09-28 | 8 |
| 2009-09-29 | 63 |
| 2009-09-30 | 62 |
| 2009-10-01 | 58 |
| 2009-10-02 | 59 |
| 2009-10-03 | 52 |
| 2009-10-04 | 56 |
| 2009-10-05 | 16 |
| 2009-10-06 | 58 |
| 2009-10-07 | 60 |
| 2009-10-08 | 68 |
| 2009-10-09 | 67 |
| 2009-10-10 | 52 |
| 2009-10-11 | 42 |
| 2009-10-12 | 4 |
| 2009-10-13 | 56 |
| 2009-10-14 | 53 |
| 2009-10-15 | 49 |
| 2009-10-16 | 75 |
| 2009-10-17 | 51 |
| 2009-10-18 | 60 |
| 2009-10-19 | 48 |
| 2009-10-20 | 55 |
| 2009-10-21 | 52 |
| 2009-10-22 | 59 |
| 2009-10-23 | 63 |
| 2009-10-24 | 35 |
| 2009-10-25 | 35 |
| 2009-10-26 | 59 |
| 2009-10-27 | 62 |
| 2009-10-28 | 54 |
| 2009-10-29 | 39 |
| 2009-10-30 | 44 |
| 2009-10-31 | 53 |
Right Click and Copy Image URL