Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Frisco, TX
| Date | Number of Crimes | | 2009-09-08 | 9 |
| 2009-09-09 | 11 |
| 2009-09-10 | 14 |
| 2009-09-17 | 6 |
| 2009-09-18 | 13 |
| 2009-09-19 | 15 |
| 2009-09-20 | 12 |
| 2009-09-21 | 18 |
| 2009-09-22 | 15 |
| 2009-09-23 | 18 |
| 2009-09-24 | 12 |
| 2009-09-25 | 14 |
| 2009-09-26 | 13 |
| 2009-09-27 | 8 |
| 2009-09-28 | 11 |
| 2009-09-29 | 11 |
| 2009-09-30 | 21 |
| 2009-10-01 | 11 |
| 2009-10-02 | 11 |
| 2009-10-03 | 16 |
| 2009-10-04 | 17 |
| 2009-10-06 | 7 |
| 2009-10-07 | 12 |
| 2009-10-08 | 16 |
| 2009-10-09 | 22 |
| 2009-10-10 | 8 |
| 2009-10-11 | 9 |
| 2009-10-12 | 23 |
| 2009-10-13 | 16 |
| 2009-10-14 | 17 |
| 2009-10-15 | 11 |
| 2009-10-16 | 14 |
| 2009-10-17 | 19 |
| 2009-10-18 | 13 |
| 2009-10-19 | 10 |
| 2009-10-20 | 18 |
| 2009-10-21 | 10 |
| 2009-10-22 | 13 |
| 2009-10-23 | 27 |
| 2009-10-24 | 15 |
| 2009-10-25 | 22 |
| 2009-10-26 | 20 |
| 2009-10-27 | 17 |
| 2009-10-28 | 15 |
| 2009-10-29 | 19 |
| 2009-10-30 | 16 |
| 2009-10-31 | 14 |
Right Click and Copy Image URL