Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Eugene, OR
| Date | Number of Crimes | | 2013-03-01 | 34 |
| 2013-03-02 | 37 |
| 2013-03-03 | 38 |
| 2013-03-04 | 33 |
| 2013-03-05 | 43 |
| 2013-03-06 | 35 |
| 2013-03-07 | 42 |
| 2013-03-08 | 39 |
| 2013-03-09 | 28 |
| 2013-03-10 | 33 |
| 2013-03-11 | 38 |
| 2013-03-12 | 31 |
| 2013-03-13 | 43 |
| 2013-03-14 | 38 |
| 2013-03-15 | 45 |
| 2013-03-16 | 24 |
| 2013-03-17 | 16 |
| 2013-03-18 | 34 |
| 2013-03-19 | 28 |
| 2013-03-20 | 25 |
| 2013-03-21 | 28 |
| 2013-03-22 | 31 |
| 2013-03-23 | 22 |
| 2013-03-24 | 25 |
| 2013-03-25 | 45 |
| 2013-03-26 | 22 |
| 2013-03-27 | 34 |
| 2013-03-28 | 21 |
| 2013-03-29 | 40 |
| 2013-03-30 | 33 |
| 2013-03-31 | 21 |
| 2013-04-01 | 28 |
| 2013-04-02 | 34 |
| 2013-04-03 | 30 |
| 2013-04-04 | 29 |
| 2013-04-05 | 30 |
| 2013-04-06 | 29 |
| 2013-04-07 | 37 |
| 2013-04-08 | 29 |
| 2013-04-09 | 26 |
| 2013-04-10 | 24 |
| 2013-04-11 | 28 |
| 2013-04-12 | 43 |
| 2013-04-13 | 33 |
| 2013-04-14 | 28 |
| 2013-04-15 | 34 |
| 2013-04-16 | 39 |
| 2013-04-17 | 32 |
| 2013-04-18 | 14 |
| 2013-04-19 | 30 |
| 2013-04-20 | 20 |
| 2013-04-21 | 31 |
| 2013-04-22 | 38 |
| 2013-04-23 | 40 |
| 2013-04-24 | 28 |
| 2013-04-25 | 37 |
| 2013-04-26 | 38 |
| 2013-04-27 | 34 |
| 2013-04-28 | 20 |
| 2013-04-29 | 48 |
| 2013-04-30 | 31 |
Right Click and Copy Image URL