Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Cleveland, OH
| Date | Number of Crimes | | 2013-03-01 | 72 |
| 2013-03-02 | 68 |
| 2013-03-03 | 54 |
| 2013-03-04 | 71 |
| 2013-03-05 | 65 |
| 2013-03-06 | 79 |
| 2013-03-07 | 75 |
| 2013-03-08 | 74 |
| 2013-03-09 | 67 |
| 2013-03-10 | 79 |
| 2013-03-11 | 70 |
| 2013-03-12 | 63 |
| 2013-03-13 | 70 |
| 2013-03-14 | 73 |
| 2013-03-15 | 83 |
| 2013-03-16 | 67 |
| 2013-03-17 | 77 |
| 2013-03-18 | 80 |
| 2013-03-19 | 75 |
| 2013-03-20 | 84 |
| 2013-03-21 | 57 |
| 2013-03-22 | 65 |
| 2013-03-23 | 61 |
| 2013-03-24 | 69 |
| 2013-03-25 | 78 |
| 2013-03-26 | 69 |
| 2013-03-27 | 76 |
| 2013-03-28 | 81 |
| 2013-03-29 | 80 |
| 2013-03-30 | 64 |
| 2013-03-31 | 57 |
| 2013-04-01 | 82 |
| 2013-04-02 | 57 |
| 2013-04-03 | 63 |
| 2013-04-04 | 72 |
| 2013-04-05 | 71 |
| 2013-04-06 | 72 |
| 2013-04-07 | 72 |
| 2013-04-08 | 75 |
| 2013-04-09 | 66 |
| 2013-04-10 | 83 |
| 2013-04-11 | 66 |
| 2013-04-12 | 90 |
| 2013-04-13 | 65 |
| 2013-04-14 | 58 |
| 2013-04-15 | 83 |
| 2013-04-16 | 53 |
| 2013-04-17 | 61 |
| 2013-04-18 | 54 |
| 2013-04-19 | 60 |
| 2013-04-20 | 59 |
| 2013-04-21 | 47 |
| 2013-04-22 | 48 |
| 2013-04-23 | 57 |
| 2013-04-24 | 64 |
| 2013-04-25 | 53 |
| 2013-04-26 | 60 |
| 2013-04-27 | 57 |
| 2013-04-28 | 49 |
| 2013-04-29 | 56 |
| 2013-04-30 | 55 |
Right Click and Copy Image URL