Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Kalamazoo, MI
| Date | Number of Crimes | | 2013-03-01 | 98 |
| 2013-03-02 | 77 |
| 2013-03-03 | 85 |
| 2013-03-04 | 79 |
| 2013-03-05 | 57 |
| 2013-03-06 | 77 |
| 2013-03-07 | 82 |
| 2013-03-08 | 89 |
| 2013-03-09 | 83 |
| 2013-03-10 | 70 |
| 2013-03-11 | 106 |
| 2013-03-12 | 73 |
| 2013-03-13 | 67 |
| 2013-03-14 | 77 |
| 2013-03-15 | 82 |
| 2013-03-16 | 110 |
| 2013-03-17 | 135 |
| 2013-03-18 | 83 |
| 2013-03-19 | 70 |
| 2013-03-20 | 34 |
| 2013-03-21 | 77 |
| 2013-03-22 | 82 |
| 2013-03-23 | 77 |
| 2013-03-24 | 84 |
| 2013-03-25 | 94 |
| 2013-03-26 | 84 |
| 2013-03-27 | 83 |
| 2013-03-28 | 98 |
| 2013-03-29 | 99 |
| 2013-03-30 | 99 |
| 2013-03-31 | 69 |
| 2013-04-01 | 89 |
| 2013-04-02 | 101 |
| 2013-04-03 | 89 |
| 2013-04-04 | 85 |
| 2013-04-05 | 93 |
| 2013-04-06 | 126 |
| 2013-04-07 | 114 |
| 2013-04-08 | 100 |
| 2013-04-09 | 91 |
| 2013-04-10 | 95 |
| 2013-04-11 | 66 |
| 2013-04-12 | 119 |
| 2013-04-13 | 86 |
| 2013-04-14 | 119 |
| 2013-04-15 | 96 |
| 2013-04-16 | 101 |
| 2013-04-17 | 106 |
| 2013-04-18 | 54 |
| 2013-04-19 | 87 |
| 2013-04-20 | 90 |
| 2013-04-21 | 107 |
| 2013-04-22 | 97 |
| 2013-04-23 | 130 |
| 2013-04-24 | 121 |
| 2013-04-25 | 115 |
| 2013-04-26 | 95 |
| 2013-04-27 | 137 |
| 2013-04-28 | 116 |
| 2013-04-29 | 136 |
| 2013-04-30 | 106 |
Right Click and Copy Image URL