Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Detroit, MI
| Date | Number of Crimes | | 2013-03-01 | 2 |
| 2013-03-02 | 10 |
| 2013-03-03 | 4 |
| 2013-03-04 | 2 |
| 2013-03-05 | 4 |
| 2013-03-06 | 11 |
| 2013-03-07 | 10 |
| 2013-03-08 | 1 |
| 2013-03-09 | 4 |
| 2013-03-10 | 12 |
| 2013-03-11 | 6 |
| 2013-03-12 | 9 |
| 2013-03-13 | 8 |
| 2013-03-14 | 6 |
| 2013-03-15 | 4 |
| 2013-03-16 | 5 |
| 2013-03-17 | 7 |
| 2013-03-19 | 2 |
| 2013-03-20 | 6 |
| 2013-03-21 | 6 |
| 2013-03-22 | 7 |
| 2013-03-23 | 4 |
| 2013-03-24 | 6 |
| 2013-03-25 | 19 |
| 2013-03-26 | 7 |
| 2013-03-27 | 6 |
| 2013-03-28 | 11 |
| 2013-03-29 | 7 |
| 2013-03-30 | 4 |
| 2013-03-31 | 5 |
| 2013-04-01 | 5 |
| 2013-04-02 | 3 |
| 2013-04-03 | 4 |
| 2013-04-04 | 5 |
| 2013-04-05 | 3 |
| 2013-04-06 | 1 |
| 2013-04-07 | 6 |
| 2013-04-08 | 4 |
| 2013-04-09 | 6 |
| 2013-04-10 | 8 |
| 2013-04-11 | 10 |
| 2013-04-12 | 1 |
| 2013-04-13 | 7 |
| 2013-04-14 | 4 |
| 2013-04-15 | 11 |
| 2013-04-16 | 6 |
| 2013-04-17 | 3 |
| 2013-04-18 | 4 |
| 2013-04-19 | 4 |
| 2013-04-20 | 5 |
| 2013-04-22 | 7 |
| 2013-04-23 | 5 |
| 2013-04-24 | 4 |
| 2013-04-25 | 3 |
| 2013-04-27 | 2 |
| 2013-04-28 | 5 |
| 2013-04-29 | 1 |
| 2013-04-30 | 6 |
Right Click and Copy Image URL