![]() |
Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Birmingham, MI
| Date | Number of Crimes |
|---|---|
| 2013-03-01 | 1 |
| 2013-03-03 | 3 |
| 2013-03-04 | 1 |
| 2013-03-05 | 2 |
| 2013-03-07 | 1 |
| 2013-03-15 | 1 |
| 2013-03-17 | 1 |
| 2013-03-19 | 1 |
| 2013-03-20 | 1 |
| 2013-03-21 | 2 |
| 2013-03-22 | 2 |
| 2013-03-24 | 3 |
| 2013-03-26 | 1 |
| 2013-03-27 | 4 |
| 2013-03-28 | 1 |
| 2013-03-29 | 1 |
| 2013-03-30 | 1 |
| 2013-03-31 | 1 |
| 2013-04-01 | 3 |
| 2013-04-05 | 2 |
| 2013-04-06 | 1 |
| 2013-04-07 | 1 |
| 2013-04-09 | 1 |
| 2013-04-10 | 3 |
| 2013-04-12 | 1 |
| 2013-04-13 | 1 |
| 2013-04-14 | 3 |
| 2013-04-19 | 1 |
| 2013-04-20 | 1 |
| 2013-04-22 | 1 |
| 2013-04-23 | 1 |
| 2013-04-25 | 1 |
| 2013-04-26 | 1 |
| 2013-04-28 | 2 |
| 2013-04-30 | 2 |
Right Click and Copy Image URL
|
|
|
