Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Colorado Springs, CO
| Date | Number of Crimes | | 2009-09-01 | 6 |
| 2009-09-02 | 2 |
| 2009-09-03 | 2 |
| 2009-09-04 | 1 |
| 2009-09-05 | 2 |
| 2009-09-06 | 2 |
| 2009-09-07 | 1 |
| 2009-09-10 | 1 |
| 2009-09-11 | 4 |
| 2009-09-12 | 1 |
| 2009-09-13 | 3 |
| 2009-09-14 | 2 |
| 2009-09-15 | 4 |
| 2009-09-16 | 2 |
| 2009-09-18 | 2 |
| 2009-09-19 | 2 |
| 2009-09-20 | 1 |
| 2009-09-22 | 2 |
| 2009-09-23 | 1 |
| 2009-09-24 | 3 |
| 2009-09-26 | 4 |
| 2009-09-27 | 4 |
| 2009-09-28 | 1 |
| 2009-09-29 | 5 |
| 2009-09-30 | 1 |
| 2009-10-01 | 2 |
| 2009-10-02 | 5 |
| 2009-10-03 | 2 |
| 2009-10-05 | 1 |
| 2009-10-07 | 2 |
| 2009-10-08 | 3 |
| 2009-10-09 | 2 |
| 2009-10-11 | 1 |
| 2009-10-13 | 2 |
| 2009-10-14 | 2 |
| 2009-10-15 | 3 |
| 2009-10-17 | 2 |
| 2009-10-18 | 1 |
| 2009-10-20 | 1 |
| 2009-10-21 | 1 |
| 2009-10-22 | 3 |
| 2009-10-23 | 1 |
| 2009-10-24 | 2 |
| 2009-10-25 | 3 |
| 2009-10-26 | 1 |
| 2009-10-27 | 2 |
| 2009-10-29 | 2 |
| 2009-10-30 | 2 |
| 2009-10-31 | 2 |
Right Click and Copy Image URL