Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For US
| Date | Number of Crimes | | 2009-09-01 | 71 |
| 2009-09-02 | 55 |
| 2009-09-03 | 84 |
| 2009-09-04 | 65 |
| 2009-09-05 | 87 |
| 2009-09-06 | 93 |
| 2009-09-07 | 94 |
| 2009-09-08 | 57 |
| 2009-09-09 | 68 |
| 2009-09-10 | 82 |
| 2009-09-11 | 87 |
| 2009-09-12 | 92 |
| 2009-09-13 | 83 |
| 2009-09-14 | 154 |
| 2009-09-15 | 144 |
| 2009-09-16 | 115 |
| 2009-09-17 | 147 |
| 2009-09-18 | 165 |
| 2009-09-19 | 140 |
| 2009-09-20 | 117 |
| 2009-09-21 | 233 |
| 2009-09-22 | 215 |
| 2009-09-23 | 178 |
| 2009-09-24 | 255 |
| 2009-09-25 | 220 |
| 2009-09-26 | 188 |
| 2009-09-27 | 203 |
| 2009-09-28 | 213 |
| 2009-09-29 | 112 |
| 2009-09-30 | 151 |
| 2009-10-01 | 144 |
| 2009-10-02 | 112 |
| 2009-10-03 | 103 |
| 2009-10-04 | 241 |
| 2009-10-05 | 234 |
| 2009-10-06 | 191 |
| 2009-10-07 | 246 |
| 2009-10-08 | 221 |
| 2009-10-09 | 223 |
| 2009-10-10 | 245 |
| 2009-10-11 | 198 |
| 2009-10-12 | 206 |
| 2009-10-13 | 246 |
| 2009-10-14 | 229 |
| 2009-10-15 | 238 |
| 2009-10-16 | 233 |
| 2009-10-17 | 192 |
| 2009-10-18 | 170 |
| 2009-10-19 | 195 |
| 2009-10-20 | 203 |
| 2009-10-21 | 183 |
| 2009-10-22 | 178 |
| 2009-10-23 | 163 |
| 2009-10-24 | 203 |
| 2009-10-25 | 158 |
| 2009-10-26 | 237 |
| 2009-10-27 | 231 |
| 2009-10-28 | 207 |
| 2009-10-29 | 209 |
| 2009-10-30 | 216 |
| 2009-10-31 | 197 |
Right Click and Copy Image URL