Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Toronto, Canada
| Date | Number of Crimes | | 2013-03-01 | 8 |
| 2013-03-02 | 4 |
| 2013-03-03 | 11 |
| 2013-03-04 | 5 |
| 2013-03-05 | 9 |
| 2013-03-06 | 6 |
| 2013-03-07 | 8 |
| 2013-03-08 | 12 |
| 2013-03-09 | 5 |
| 2013-03-10 | 6 |
| 2013-03-11 | 3 |
| 2013-03-12 | 4 |
| 2013-03-13 | 6 |
| 2013-03-14 | 5 |
| 2013-03-15 | 6 |
| 2013-03-16 | 6 |
| 2013-03-17 | 2 |
| 2013-03-18 | 4 |
| 2013-03-19 | 6 |
| 2013-03-20 | 4 |
| 2013-03-21 | 6 |
| 2013-03-22 | 13 |
| 2013-03-23 | 7 |
| 2013-03-24 | 4 |
| 2013-03-25 | 8 |
| 2013-03-26 | 7 |
| 2013-03-27 | 4 |
| 2013-03-28 | 8 |
| 2013-03-29 | 4 |
| 2013-03-30 | 7 |
| 2013-03-31 | 4 |
| 2013-04-01 | 8 |
| 2013-04-02 | 11 |
| 2013-04-03 | 10 |
| 2013-04-04 | 3 |
| 2013-04-05 | 4 |
| 2013-04-06 | 6 |
| 2013-04-07 | 7 |
| 2013-04-08 | 4 |
| 2013-04-09 | 5 |
| 2013-04-10 | 7 |
| 2013-04-11 | 3 |
| 2013-04-12 | 11 |
| 2013-04-13 | 9 |
| 2013-04-14 | 9 |
| 2013-04-15 | 2 |
| 2013-04-16 | 5 |
| 2013-04-17 | 13 |
| 2013-04-18 | 8 |
| 2013-04-19 | 7 |
| 2013-04-20 | 8 |
| 2013-04-21 | 9 |
| 2013-04-22 | 10 |
| 2013-04-23 | 7 |
| 2013-04-24 | 10 |
| 2013-04-25 | 8 |
| 2013-04-26 | 5 |
| 2013-04-27 | 7 |
| 2013-04-28 | 7 |
| 2013-04-29 | 9 |
| 2013-04-30 | 3 |
Right Click and Copy Image URL