![]() |
Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Kenfield, Buffalo, NY
| Date | Number of Crimes |
|---|---|
| 2009-09-19 | 2 |
| 2009-09-20 | 1 |
| 2009-09-21 | 1 |
| 2009-09-24 | 1 |
| 2009-10-03 | 1 |
| 2009-10-19 | 1 |
| 2009-10-20 | 1 |
| 2009-10-28 | 2 |
| 2009-10-30 | 1 |
Right Click and Copy Image URL
|
|
|
![]() |
| Date | Number of Crimes |
|---|---|
| 2009-09-19 | 2 |
| 2009-09-20 | 1 |
| 2009-09-21 | 1 |
| 2009-09-24 | 1 |
| 2009-10-03 | 1 |
| 2009-10-19 | 1 |
| 2009-10-20 | 1 |
| 2009-10-28 | 2 |
| 2009-10-30 | 1 |
Right Click and Copy Image URL
|
|
|