![]() |
Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Broadway-Fillmore, Buffalo, NY
| Date | Number of Crimes |
|---|---|
| 2009-09-02 | 1 |
| 2009-09-07 | 2 |
| 2009-09-08 | 1 |
| 2009-09-09 | 1 |
| 2009-09-10 | 1 |
| 2009-09-14 | 1 |
| 2009-09-17 | 1 |
| 2009-09-18 | 2 |
| 2009-09-19 | 2 |
| 2009-09-24 | 3 |
| 2009-09-29 | 1 |
| 2009-09-30 | 3 |
| 2009-10-03 | 1 |
| 2009-10-09 | 1 |
| 2009-10-16 | 1 |
| 2009-10-19 | 1 |
| 2009-10-20 | 1 |
| 2009-10-22 | 1 |
| 2009-10-30 | 1 |
Right Click and Copy Image URL
|
|
|
