Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Los Angeles, CA
| Date | Number of Crimes | | 2009-09-01 | 90 |
| 2009-09-02 | 2 |
| 2009-09-03 | 1 |
| 2009-09-04 | 271 |
| 2009-09-05 | 269 |
| 2009-09-06 | 254 |
| 2009-09-07 | 209 |
| 2009-09-08 | 210 |
| 2009-09-09 | 68 |
| 2009-09-10 | 3 |
| 2009-09-11 | 261 |
| 2009-09-12 | 240 |
| 2009-09-13 | 272 |
| 2009-09-14 | 292 |
| 2009-09-15 | 199 |
| 2009-09-16 | 72 |
| 2009-09-17 | 6 |
| 2009-09-18 | 304 |
| 2009-09-19 | 244 |
| 2009-09-20 | 246 |
| 2009-09-21 | 262 |
| 2009-09-22 | 242 |
| 2009-09-23 | 86 |
| 2009-09-24 | 278 |
| 2009-09-25 | 248 |
| 2009-09-26 | 207 |
| 2009-09-27 | 243 |
| 2009-09-28 | 229 |
| 2009-09-29 | 230 |
| 2009-09-30 | 79 |
| 2009-10-01 | 1 |
| 2009-10-02 | 240 |
| 2009-10-03 | 262 |
| 2009-10-04 | 255 |
| 2009-10-05 | 245 |
| 2009-10-06 | 199 |
| 2009-10-07 | 66 |
| 2009-10-08 | 2 |
| 2009-10-09 | 292 |
| 2009-10-10 | 244 |
| 2009-10-11 | 230 |
| 2009-10-12 | 242 |
| 2009-10-13 | 236 |
| 2009-10-14 | 79 |
| 2009-10-15 | 4 |
| 2009-10-16 | 243 |
| 2009-10-17 | 260 |
| 2009-10-18 | 263 |
| 2009-10-19 | 243 |
| 2009-10-20 | 237 |
| 2009-10-21 | 92 |
| 2009-10-22 | 268 |
| 2009-10-23 | 291 |
| 2009-10-24 | 299 |
| 2009-10-25 | 265 |
| 2009-10-26 | 246 |
| 2009-10-27 | 241 |
| 2009-10-28 | 80 |
| 2009-10-29 | 251 |
| 2009-10-30 | 294 |
| 2009-10-31 | 303 |
Right Click and Copy Image URL